<source id="4rnxp"></source>

  • 
    
      <source id="4rnxp"></source>
      1. 嘉誠搜房[舟山房產網]

        舟山房產 舟山人才 舟山黃頁
        購房工具
        二手房常識 更多..
        租房常識 更多..
        招聘信息
        招聘發布 求職發布
        特別專題
        區域 物業名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格
        定海城區 海院路 2室1廳 74m2 105萬元
        定海城區 紡織廠路 3室2廳 138m2 200萬元
        定海城區 東河南路 2室1廳 92m2 146萬元
        定海城區 環城南路 2室0廳 86m2 110萬元
        定海城區 東海路 2室1廳 61m2 100萬元
        定海城區 環城北路 2室1廳 72m2 103萬元
        定海城區 潘陽山路 2室1廳 43m2 53萬元
        定海城區 文化路 2室2廳 101m2 155萬元
        定海城區 雙洋路 2室1廳 101m2 119萬元
        定海城區 雙洋路 3室2廳 100m2 100萬元
        >>更多二手房..
        區域 物業名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格
        定海城區 開源新村 2室1廳 65m2 1500元/月
        定海城區 香園新村 2室1廳 73m2 1800元/月
        定海城區 檀楓新苑 3室1廳 120m2 3000元/月
        定海城區 東河南路 3室1廳 70m2 1600元/月
        定海城區 大發融悅新界 2室1廳 110m2 3500元/月
        定海城區 盛家塘新村 3室1廳 72m2 1700元/月
        定海城區 檀楓新苑 3室1廳 100m2 2700元/月
        定海城區 和馨苑 3室1廳 110m2 3200元/月
        定海城區 玉蘭花園 2室1廳 117m2 3200元/月
        定海城區 大發融悅新界公館 3室2廳 140m2 3700元/月
        >>更多出租房..
        區域 物業名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格
        東港新區 園景公寓 1室0廳 25m2 1300元/月
        定海城區 西城錦園 2室1廳 100m2 1500元/月
        東港新區 二建公寓 4室1廳 150m2 750元/月
        定海城區 宋都藍郡 2室1廳 0m2 1500元/月
        定海城區 西關新村 1室1廳 30m2 1600元/月
        定海城區 蓬萊新村 2室1廳 58m2 2000元/月
        定海城區 市一百旁中大街 1室1廳 20m2 850元/月
        定海城區 西園新村 1室1廳 0m2 600元/月
        定海城區 新露亭4樓 1室1廳 30m2 1600元/月
        定海城區 西園新村 2室1廳 20m2 500元/月
        >>更多合租房..
        區域 物業名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格
        東港新區 東港 3室1廳 140m2 1800元/月
        沈家門城區 水產碼頭附近 1室0廳 30m2 2500元/月
        沈家門城區 魯家峙 0室0廳 110m2 100萬元
        臨城新區 豐茂菜場附近 3室1廳 0m2 1500元/月
        嵊泗縣 菜園附近辦公用房 1室0廳 500m2 1萬元
        定海城區 定海鹽倉 2室1廳 80m2 78萬元
        沈家門城區 沈院 3室1廳 100m2 100萬元
        東港新區 九州花園 2室1廳 80m2 75萬元
        東港新區 東港歐尚附近 2室1廳 0m2 100萬元
        臨城新區 綠島華府 3室0廳 0m2 110萬元
        >>更多求購/求租..
        房產常識
         
         
        舟山主要地區房源信息
        物業名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格 日期
        樂業家園 2室1廳 90m2 88萬元 2024-01-29
        金鷹海景 3室2廳 126m2 126萬元 2024-01-29
        沈家門吉祥家園 3室1廳 85m2 100萬元 2023-01-12
        明珠花園 2室1廳 93m2 96萬元 2022-11-14
        菜市路 2室1廳 53m2 68萬元 2022-11-14
        舵岙花園 2室1廳 50m2 65萬元 2022-11-14
        景海名苑 3室1廳 117m2 120萬元 2022-11-14
        海林名桂圓 3室2廳 180m2 160萬元 2022-11-14
        魯家峙景瑞半島灣 3室1廳 123m2 150萬元 2022-06-15
        魯家峙銀億一期 3室2廳 137m2 135萬元 2022-05-25
        >>更多二手房..
        物業名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格 日期
        二建公寓 2室1廳 0m2 95萬元 2024-01-29
        和潤花園 2室1廳 110m2 135萬元 2024-01-29
        萬宇濱海新境 2室1廳 87m2 125萬元 2024-01-29
        晨輝街 3室2廳 122m2 119萬元 2024-01-29
        昌正銘都 0室0廳 99m2 145萬元 2024-01-29
        頤景名苑 3室2廳 126m2 126萬元 2024-01-29
        鑫海家園 3室2廳 97m2 105萬元 2024-01-29
        邦泰泊寓 1室1廳 50m2 68萬元 2024-01-29
        錦秀樓 3室2廳 89m2 89萬元 2024-01-29
        海天國際 1室1廳 45m2 52萬元 2024-01-29
        >>更多二手房..
        物業名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格 日期
        海院路 2室1廳 74m2 105萬元 2024-04-19
        紡織廠路 3室2廳 138m2 200萬元 2024-04-19
        東河南路 2室1廳 92m2 146萬元 2024-04-19
        環城南路 2室0廳 86m2 110萬元 2024-04-19
        東海路 2室1廳 61m2 100萬元 2024-04-19
        環城北路 2室1廳 72m2 103萬元 2024-04-19
        潘陽山路 2室1廳 43m2 53萬元 2024-04-19
        文化路 2室2廳 101m2 155萬元 2024-04-19
        雙洋路 2室1廳 101m2 119萬元 2024-04-19
        雙洋路 3室2廳 100m2 100萬元 2024-04-19
        >>更多二手房..
        物業名稱/地址 戶型 面積(m2) 價格 日期
        檀香新村 2室1廳 81m2 95萬元 2024-04-19
        中交南山美盧 3室1廳 112m2 155萬元 2024-04-19
        中央御城 2室1廳 124m2 190萬元 2024-04-19
        西園新村 2室1廳 54m2 38萬元 2024-04-19
        頤景御府 2室1廳 89m2 122萬元 2024-04-19
        金色溪谷 2室1廳 84m2 88萬元 2024-04-19
        博林華府 3室2廳 120m2 128萬元 2024-04-19
        金雞山 2室1廳 69m2 90萬元 2024-04-19
        國際 2室2廳 89m2 133萬元 2024-04-19
        南山郡 3室1廳 127m2 160萬元 2024-04-19
        >>更多二手房..

        999国内精品永久免费视频_97色多多在线精品视频_精品久久久无码中字_欧美中亚洲中文日韩